FUTBOL SIETE DOMINICAL SEGUNDA FUERZA
| 1 | ROMA |
| 2 | MILAN |
| 3 | SHELSEA |
| 4 | DESCANSO |
| 5 | JUVENTUS |
| 6 | BARZA |
| 7 | CHIVITASSS F.C. |
| 8 | FANTASMAS |
| 9 | BAYER MUNICH |
| 10 | LOS CHERRIS BOYS |
| 11 | AT KAMERUM |
| 12 | AVOCADOS |
| 13 | SERGIO GOLESS 01 |
| 14 | ITALIA |
| 15 | ATL. ESPAÑOL |
| 16 | CHULLINES K3 |
| 17 | FUMANCHEROS |
| 18 | DEP. ALAMAGUER |
| 19 | ATLETICO 13 |
| 20 | CATARROS BOYS |
| 21 | REAL VILLAS |
| 22 | LA FAMILIA |



